|
Подробная информация о продукте:
|
| Целевой газ: | СО2 | Диапазон измерения: | 0~5% об. (0~50000ppm) |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 10 ppm | Точность: | ±(70 частей на миллион + 5% от показания) |
| Скорость дискретизации: | 2 Гц | Время ответа T90: | 4с~2мин |
| Время прогрева: | <10 с | Пиковый ток: | 33mA |
| Выделить: | NDIR CO2 sensor module for grain monitoring,CO2 sensor module for battery rooms,YJJ ExplorIR-WE-5 CO2 sensor module |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WE-5 NDIR CO2 Sensor Module 0-5%Vol for Grain & Battery Room Monitoring Features: | Model | ExplorIR‑WE‑5 | | Target Gas | Carbon Dioxide (CO₂) | | Measurement Range | 0~5%Vol (0~50000ppm) | | Resolution | 10 ppm | | Accuracy | ±(70 ppm + 5% of reading) | | Sampling Method | Diffusion type, optional tube sampling | | Sample Rate | 2Hz (500ms per reading) | | Response Time T90 | 4s~2min (user configurable) | | Warm-up Time | <10s | | Output |
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255