|
Подробная информация о продукте:
|
| Целевой газ: | CL2 | Диапазон измерения: | 0~20 частей на миллион |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 0,1 ч/млн | Время ответа T90: | ≤ 60 S |
| Аналоговый выход: | 0,2~2,0 В | Источник питания: | 5,0 В постоянного тока ±0,1 В постоянного тока |
| Рабочий ток: | < 10 мА | Рабочая температура: | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Выделить: | YJJ ZE03-CL2 chlorine gas sensor,industrial CL2 leak monitoring,water disinfection gas sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-CL2 Chlorine Gas Sensor Module | Industrial CL2 Leak Monitoring for Water Disinfection Features: | Model | ZE03-CL2 | | Target Gas | Chlorine (CL₂) | | Measurement Range | 0~20 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤60 s | | Analog Output | 0.2~2.0 V | | Digital Output | UART, TTL 3V level; Baud rate 9600, 8N1 | | Power Supply | DC 5.0V ±0.1V | | Operating Current | <10mA | | Operating Temp. | -20℃ ~ +50℃ | | Operating Humidity |
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255