|
Подробная информация о продукте:
|
| Обнаружение газа: | PH3 | Диапазон измерения: | 0 - 1000 ч / млн |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 0,1 ч/млн | Время ответа T90: | ≤ 30 с |
| Аналоговый выход: | 0,6–3 В | Цифровой данное: | УАПП ТТЛ 3В |
| Напряжение питания: | 5,0 В постоянного тока ± 0,1 В | Рабочий ток: | < 10mA=""> |
| Выделить: | phosphine gas sensor module,grain fumigation gas sensor,ZE03-PH3 phosphine sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-PH3 Phosphine Gas Sensor Module for Grain Fumigation Monitoring Features: Parameter Table | Model | ZE03-PH3 | | Detection Gas | Phosphine PH₃ | | Measurement Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3 V | | Digital Output | UART TTL 3V level; Baud Rate 9600, 8N1 | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Working Current | < 10mA | | Working Temperature | -20℃ ~ +50℃ | | Working Humidity
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255