|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение питания: | 2,2~5,5 В постоянного тока | Ток потребления: | 980 мкА |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения температуры: | -40~85℃ | Температурная повторяемость: | ± 0,1 ℃ |
| Температура хранения: | -40~90 ℃ | Интерфейс связи: | I2C |
| Выделить: | Зонд температуры и влажности HVAC,датчик влажности пищевой промышленности,температурный зонд бытовой техники |
||
Датчик температуры и влажности AHT2415C00 для систем ОВК, бытовой техники, пищевой промышленности
Ключевые особенности:
Корпус из нержавеющей стали 304 + водостойкий клей
Полностью откалиброванный, цифровой интерфейс I²C
Высокая стабильность, быстрая реакция и восстановление
Сильная защита от помех
Отличная устойчивость к ударам, высоким и низким температурам и химическим веществам
Электрические параметры:
Рабочее напряжение: 2.2–5.5В
Типичный ток: 980μA
Типичная мощность: 3.2мВт
Диапазон температур: −30–80°C
Диапазон влажности: 0–100%RH
Типичная точность: Температура ±0.5°C; Влажность ±3%RH
Интерфейс: I²C
|
Параметр |
Мин. |
Тип. |
Макс. |
Ед. изм. |
Условие тестирования |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 2.2 | - | 5.5 | В DC | Нормальная работа |
| Ток питания | - | 980 | - | μA | Рабочее состояние |
| Потребляемая мощность (измерение) | - | 3.2 | - | мВт | Типичное значение |
| Диапазон измерения температуры | -40 | - | 85 | ℃ | Полный диапазон |
| Диапазон измерения влажности | 0 | - | 100 | %RH | Без конденсации |
| Точность измерения температуры | - | ±0.3 | ±0.5 | ℃ | 25℃, стандартная атмосфера |
| Точность измерения влажности | - | ±2 | ±3 | %RH | 25℃, 40~60%RH |
| Повторяемость температуры | - | ±0.1 | - | ℃ | Типичное значение |
| Повторяемость влажности | - | ±0.1 | - | %RH | Типичное значение |
| Разрешение температуры | - | 0.01 | - | ℃ | Цифровой выход |
| Разрешение влажности | - | 0.024 | - | %RH | Цифровой выход |
| Интерфейс связи | - | I²C | - | - | Стандартный протокол |
| Диапазон напряжения входов/выходов | -0.3 | - | VDD+0.3 | В | Цифровые входы/выходы (SDA/SCL) |
| Входной ток на пин | -10 | - | 10 | мА | На пин |
| Длина кабеля | 545 | 550 | 555 | мм | Стандартная конфигурация (настраиваемая) |
| Рабочая температура | -40 | - | 85 | ℃ | Совпадает с диапазоном измерения |
| Температура хранения | -40 | - | 90 | ℃ | Герметичная упаковка |
| Материал корпуса | - | Нержавеющая сталь SUS304 | - | - | Промышленный класс |
| Защитная пленка | - | PTFE пылезащитная дышащая пленка | - | - | Внутренний зонд |
![]()
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255