Подробная информация о продукте:
|
Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
---|---|---|---|
Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
Выделить: | Микроволновый сенсорный модуль GH100,Микроволновый датчик для автоматических дверей,Микроволновый датчик для измерения трафика |
GH-100 GH100 Модуль микроволнового датчика для различных областей, таких как анти-угон Автоматический датчик Двери Автоматический датчик Светильники Скоростное измерение трафика Интеллектуальное управление
Параметр |
Минимальная стоимость |
Типичная стоимость |
Максимальная стоимость |
Единица |
---|---|---|---|---|
Центральная частота | 10.520 | 10.525 | 10.530 | В ГГц |
Излучаемая мощность (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
Отторжение беспорядка | - | -30 | - | dBm |
Время урегулирования | 3 | 6 | - | μSec |
Сила полученного сигнала | - | 140 | - | μVp - p |
Выпуск шума | - | 3 | - | μVrms |
3 дБ Антенный рисунок - Азимут | - | 80 | - | ° |
3 дБ Антенный рисунок - высота | - | 40 | - | ° |
Напряжение питания | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
Ток питания | 30 | 40 | - | mA |
Частота повторения импульса | - | 2 | - | КГц |
Ширина импульса | - | 10 | - | μSec |
Операционная температура | -15 | - | 55 | °C |
Вес | - | 17 | - | гм |
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255