|
Подробная информация о продукте:
|
Диапазон измерений: | -500 - 500 | Нулевая точность: | 0.3 |
---|---|---|---|
Точность: | Чтение × 3% | Повторяемость: | Чтение × 0.5% |
Годовой дрейф: | < 0.05 | Время ответа: | 10 |
Выделить: | модуль датчика давления газа,датчик перепада давления для воздуха,датчик давления кислорода и азота |
Датчик давления газа ADP900 Датчик дифференциального давления воздуха, кислорода, азота
Обзор продукта:
ADP900 - это высокоточный датчик давления с низким энергопотреблением, предназначенный для общих применений измерения давления. Он объединяет чувствительный элемент давления с схемой обработки сигнала, обеспечивая калиброванный цифровой или аналоговый выход, что упрощает интеграцию в различные системы. Благодаря компактному дизайну и надежной работе, ADP900 подходит как для промышленных, так и для потребительских электронных приложений, требующих надежного мониторинга давления.
Основные характеристики:
Принцип работы:
ADP900 использует пьезорезистивный чувствительный элемент, который изменяет свое электрическое сопротивление в ответ на приложенное давление. Это изменение сопротивления преобразуется во электрический сигнал внутренней схемой обработки, который затем обрабатывается и калибруется для обеспечения точного выхода, соответствующего измеренному давлению. Встроенная температурная компенсация датчика гарантирует, что измерения остаются точными даже при изменении температуры окружающей среды.
Области применения:
Технические особенности:
Диапазон измерения | -500 - 500 | Па | |
Точность нулевой точки | 0.3 | Па | |
Точность | Чтение × 3% | - | |
Повторяемость нулевой точки | 0.1 | Па | |
Повторяемость | Чтение × 0.5% | - | |
Годовой дрейф | < 0.05 | Па | |
Время отклика | 10 | мс | |
Калибровочный газ | Воздух | - | |
Совместимость с жидкостями | Воздух, азот, кислород (без конденсации) | - | |
Диапазон температурной компенсации | 0 - 50 | °C | |
Диапазон измерения температуры | -40 - 85 | °C | |
Точность температуры | 2 (при - 10 - 60 °C); 3 (при - 40 - 10 °C и 60 - 85 °C) | °C | |
Повторяемость температуры | 0.3 | °C | |
Напряжение питания (VDD) | 3.2 - 5.5 | В | |
Ток питания (IDD) | 10 (минимальный), 12 (типичный) | мА | Условие измерения |
Время включения | ≤25 | мс | Время готовности датчика |
Частота I2C SCL | ≤100 | кГц | |
Частота обновления разности давлений (непрерывный режим) | 100 | Гц | |
Номинальное давление разрушения | 5 | бар | |
Вес | 6.1 | г | |
Абсолютное минимальное и максимальное напряжение (VDD) | -0.3 - 5.5 | В | |
Максимальное напряжение на выводах (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | В | |
Входной ток на любом выводе | ±70 | мА | |
Диапазон рабочих температур | -40 - 85 | °C | |
Диапазон температур хранения | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255