|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение питания: | 0.8В постоянного тока (безопасное напряжение) | Диапазон температуры работы: | 1 - 80°C |
|---|---|---|---|
| Диапазон влажности: | 1 - 100% RH | Диапазон испытаний на конденсацию: | 94 - 100% относительной влажности |
| Значение сопротивления (25°C, 75% RH): | 10KΩ максимум | Цикл температуры: | - -40°C на 30 минут ~ 85°C на 30 минут, 5 циклов |
| Выделить: | высокая чувствительность датчика росы HDS10,Быстрая реакция датчика газа,датчик росы для различий моделей |
||
HDS10 Dew Sensor Высокая чувствительность и быстрая реакция на различия модели
| Диаметр отверстия | 10 мм |
| Тип привода | Двойной акт |
| Рабочая жидкость | Воздух |
| Диапазон давления | 1.5 - 7 kgf/cm2 (150 - 700 кПа) |
| Температурный диапазон | 0 - 60°C |
| Максимальная частота запуска | 80 раз/мин |
![]()
Контактное лицо: Miss. Xu
Телефон: 86+13352990255